Aktuelles Wetter und Wettervorhersage in Oberstaufen
Das Wetter aktuell
| Heute, . . |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | |||||||||
| Temperatur | - °C | - °C | - °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | - % | - % | - % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | - km/h | - km/h | - km/h | ||||||
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden drei Tage
| --, . . |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | |||||||||
| Temperatur | - °C | - °C | - °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | - % | - % | - % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | - km/h | - km/h | - km/h | ||||||
| Windrichtung |
| --, . . |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | |||||||||
| Temperatur | - °C | - °C | - °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | - % | - % | - % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | - km/h | - km/h | - km/h | ||||||
| Windrichtung |
| --, . . |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | |||||||||
| Temperatur | - °C | - °C | - °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | - % | - % | - % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | - km/h | - km/h | - km/h | ||||||
| Windrichtung |
Bericht über die Hündle Erlebnisbahnen
Veranstaltungen
| Sonntag, 05.02.2012 | |
|---|---|
| Ostrachtaler Hornerrennen in Vorderhindela.. | |
| Ina Müller & Band | |
| Dienstag, 07.02.2012 | |
| Schneemanntreff | |
| Mittwoch, 08.02.2012 | |
| Vollmond Open Air - Fire and Ice | |
Imberg- bzw. Hündlebahn
Die Imbergbahn & Skiarena Steibis ist für Skifahrer und Winterwanderer in Betrieb. Hündlebahn & Skilifte sind in Betrieb! Die Verbindung Hündle/Thalkirchdorf ist geöffnet!